新型建筑材料力學檢測設備廠商排名、新型建筑材料壓縮測試儀、新型建筑材料抗折檢測機
新型建筑材料力學檢測設備依據標準:
試驗機設計、制造、檢驗依據: GB/T16491-2008《電子式萬能試驗機》、JJF1103-2003《萬能試驗機計算機數據采集系統評定》、JJG139-1999《拉力、壓力和萬能試驗機的檢定規程》、GB/T8813-88《外墻保溫材料壓縮性能試驗方法》;JGJ《外墻外保溫工程技術規范》;JC/T992-2006《墻體保溫用膨脹聚乙苯烯板膠粘劑》,JGJ/T70-2009《建筑砂漿基本性能試驗方法標準》、等等標準中規定,可完成對保溫節能材料的拉伸、壓縮、抗折、拉拔等試驗 。
新型建筑材料力學檢測設備主要技術指標:
檢 驗 項 目 | 技 術 指 標 |
zui大試驗力 | 20kN |
試驗力分辨力 | 1/±300000(全程分辨力不變) |
位移分辨率 | 0.001mm |
橫梁位移精度 | ±0.5% |
變形測量精度 | ±0.5% |
試驗力測量范圍 | 1%—100%FS全程不分檔 |
試驗力示值相對誤差 | ≤±1%(1級) |
試驗力零點相對誤差 | ≤±0.5% |
橫梁移動速度范圍 | 0.01-500mm/min |
橫梁移動速度精度 | ±0.5% |
速度負荷容量 | 500mm/min以下1/4zui大負荷 |
力控速率調節范圍: | 0.005~5%FS/s; |
力控速率控制精度: | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內;速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 |
變形速率調節范圍: | 0.005~5%FS/s; |
變形速率控制精度: | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內;速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
位移速率調節范圍: | 0.01~500mm/min; |
位移速率控制精度: | 為設定值的±0.2%以內; |
橫梁移動zui大距離 | 800mm |
有效拉伸試驗空間 | 650mm |
有效試驗寬度 | 370mm |
有效壓縮空間 | 600mm |
加載方式 | 位移、應力、應變三閉環控制 |
恒位移、恒應力、恒應變控制范圍 | 0.5~100%FS |
恒位移、恒應力、恒應變控制精度
| 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內;設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
波紋夾具夾持范圍 | 寬70,厚0-20 mm |
壓盤尺寸 | 120×120mm |
彎曲附具 | 0-300mm,r:10 |
電源電壓(必須有可靠的接地措施) | ~220V±10% 50Hz |
電機功率 | 400W |
試驗機尺寸: | 約660*415*1500 |
機器重量 | ≈260kg
|