汽車制動襯片摩擦性能拖拽試驗機計量時滿足那些要求?
試驗機主軸速度 | 測試范圍:600rpm-660rpm 轉速示值誤差:±10rpm |
制動管路壓力 | 測量范圍:0.5MPa-9.0MPa 壓力示值誤差:±1.5% |
制動盤溫度 | 測量范圍:50℃-800℃ 溫度示值誤差:±1.5% |
制動扭矩 | 測量范圍:100Nm-1500Nm 扭矩示值誤差:±1.5% |
以上所有指標不是用于合格性判別,僅供參考 |
制動襯片摩擦系數檢測結果的不確定評定
通過拖拽試驗方法的要求及計算公式,并對影響摩擦系數測試值的分量不確定度進行合成。
校準條件:
1、溫度:(20±5)℃
2、相對濕度:(50±10)%
3、電源電壓波動值在額定電壓的±10%范圍內
4、校準現場周圍應無強烈的振動源和高頻信號干擾
5、校準過程中的降溫采用空氣冷卻,冷卻空氣的溫度不超過25℃,并以(600±60)m^3的氣流速度吹向制動器。
校準儀器:
轉速測量儀 | 測量范圍應包含(600rpm-660rpm),MPE:±1% | 用于車輛主軸在轉動時的轉速值 | |
壓力校準儀 | 壓力測量范圍應包含(0.5MPa-9.0MPa)MPE:±1%。分辨率:1kPa | 測試液壓管路的壓力 | 校準儀內置壓力源,工作介質(液體) |
溫度校準儀 | 壓力測量范圍應包含(50℃-800℃),精度等級:0.05級 | 模擬熱電偶的輸出,為校準儀在測量狀態下提供熱電偶的輸入 | 輸出阻抗不大于100Ω |
扭矩校準裝置(砝碼) | 校準用砝碼質量:10kg M2級 | 用于校準試驗機的扭矩 | |
設備運轉時制動盤的徑向跳動和軸向跳動均不得超過0.08mm。
更多詳細的資料請咨詢濟南中創工業測試系統有限公司